詳情介紹
大鼠尿肌酸酐(Creatinine) ELISA試劑盒 | |
反應類型 | ELISA |
規格 | 96T/48T |
反應時間 | 2.5 h |
反應性 | 大鼠 |
檢測方法 | 雙抗夾心法 |
樣本類型 | 血清、血漿、組織、細胞上清或其他生物樣本 |
特異性 | 可檢測樣本中的 Creatinine , 且與其它類似物無明顯交叉反應。 |
重復性 | 板內,板間變異系數均<10%。 |
批內差 | 取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續測定20次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。 |
批間差 | 選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。 |
精密度 | 精密度用樣品測定值的變異系數CV表示。CV(%)=SD/mean×100 CV<10% Inter-批間差: CV<13% |
穩定性 | 經測定,試劑盒在有效期內按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。 為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。 |
試劑盒的保存 | 未開封試劑盒,4℃保存;已開封,標準品-20℃保存,酶標板加干燥劑后密封-20℃保存,其他4℃保存。 |
友情提醒 | 試劑盒使用完畢后,請妥善處理相關耗材,避免環境污染! |
除大鼠尿肌酸酐(Creatinine) ELISA試劑盒外,相關產品:
ZC-36183 | 大鼠S100B蛋白(S-100B)ELISA試劑盒 |
ZC-36184 | 大鼠S100蛋白(S-100)ELISA試劑盒 |
ZC-36191 | 大鼠S100鈣結合蛋白A8;A9復合物(S100A8;A9)ELISA試劑盒 |
ZC-36194 | 大鼠SKA2(SKA2)ELISA試劑盒 |
ZC-36203 | 大鼠Syndecan-1;CD138(SDC1;CD138)ELISA試劑盒 |
ZC-36205 | 大鼠Tamm-Horsfall蛋白(THP)ELISA試劑盒 |
ZC-36206 | 大鼠Tau蛋白(Tau)ELISA試劑盒 |
ZC-36211 | 大鼠Toll樣受體2(TLR2)ELISA試劑盒 |
ZC-36212 | 大鼠Toll樣受體4(TLR4)ELISA試劑盒 |
ZC-36214 | 大鼠Toll樣受體9(TLR9)ELISA試劑盒 |
ZC-36238 | 大鼠αL巖藻糖苷酶(AFU)ELISA試劑盒 |
ZC-36239 | 大鼠α-氨基羥甲基惡唑丙酸(AMPA)ELISA試劑盒 |
ZC-36243 | 大鼠α-防御素(α-DF)ELISA試劑盒 |
ZC-36245 | 大鼠α干擾素(IFN-α)ELISA試劑盒 |
留言詢價